27 ottobre
In questo giorno 43 defunti di cui 4 italiani. La loro memoria durerà in eterno!
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
Cesarano | Domenico- | Italia | 1773-1840 | Sac. |
Ulens | Vincent- | Belgio | 1823-1847 | Stud. |
De Salvia | Alfonso- | Italia | 1836-1869 | Sac. |
McGivern | Patrick- | Irlanda | 1849-1885 | Sac. |
Reyners | Paul- | Belgio | 1812-1887 | Sac. |
Charrot | Paul- | Svizzera | 1852-1909 | Sac. |
O’Farrell | Thomas- | Irlanda | 1845-1912 | Sac. |
Giuliano | Gennaro- | Italia | 1839-1915 | Sac. |
Russold | Anton-Valerian | Austria | 1846-1915 | Frat. |
Corrigan | Francis- | Canada | 1887-1918 | Sac. |
Larraín | Santiago- | Cile | 1855-1924 | Sac. |
Klawki | Franz Borgia-Borgia | Borussia | 1854-1925 | Frat. |
Weithorn | George-Titus | Hannover | 1858-1930 | Frat. |
Cullen | Edward- | Irlanda | 1859-1931 | Frat. |
Eckel | Richard- | Baviera | 1886-1939 | Sac. |
Bittel | Alfridus- | Francia | 1923-1943 | Stud. |
Crotty | Vincent-Vincent | USA | 1881-1943 | Frat. |
Max | Joannes-Florianus | Austria | 1898-1943 | Frat. |
Novotný | Joannes Ev.- | Slovacchia | 1922-1943 | Frat. |
Altmayer | Julius- | Francia | 1911-1946 | Sac. |
Eichten | Peter- | Borussia | 1887-1948 | Sac. |
Spielmann | Joseph- | Francia | 1881-1953 | Sac. |
Sáez Sáez | Francisco- | Spagna | 1875-1959 | Sac. |
Nguyễn Minh Soan | Jean- | Vietnam | 1932-1963 | Sac. |
Bradley | William- | Regno Unito | 1888-1965 | Sac. |
Hanlen | Robertus- | USA | 1915-1966 | Sac. |
Gielen | Jozef-Trudo | Belgio | 1888-1967 | Frat. |
Grenier | Alexandre-Alexandre | Canada | 1892-1969 | Frat. |
Jamison | William Joseph- | USA | 1907-1979 | Sac. |
Gignac | Oliva Joseph- | Canada | 1904-1985 | Sac. |
Vrabel | Alois-Jirí | Cecoslovacchia | 1914-1985 | Frat. |
Jelk | Martin- | Svizzera | 1914-1988 | Frat. |
Nguyễn Quang Kiêm | André- | Vietnam | 1914-1992 | Sac. |
Werguet | Léon- | Francia | 1908-1992 | Sac. |
Huijgens | Adrianus (Adrie)- | Paesi Bassi | 1913-1993 | Sac. |
Brooks | Joseph Henry- | Regno Unito | 1909-1994 | Sac. |
Velasco González | José del Carmen- | Colombia | 1919-1994 | Frat. |
Desjardins | Léon- | Canada | 1910-2001 | Sac. |
Dijkman | Gerardus-Constantius | Paesi Bassi | 1915-2003 | Frat. |
Sica | Palmino- | Italia | 1918-2003 | Sac. |
Bolton | Donald Charles Paul- | USA | 1926-2006 | Sac. |
________________
_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
McCabe | Stephen Paul | Irlanda | 1951-2014 | Sac. |
Reczek | Stanisław | Polonia | 1939-2020 | Sac. |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione.
1. P. Stephen Paul McCabe, irlandese, (1951-2014).
2. Lo svizzero P. Paul Charrot (1852-1909).
3. Altra foto di P. Stephen Paul McCabe, irlandese, (1951-2014).
4. Il polacco P. Stanisław Reczek, 1939-2020.
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti