25 marzo
In questo giorno 39 defunti di cui 5 italiani
La loro memoria durerà in eterno!
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
Cognome |
Nome-Relig. |
NazNascita |
Nasce-Muore |
Status |
De Paola | Giuseppe- | Italia | 1762-1826 | Sac. |
Tramontana | Ignazio- | Italia | 1756-1844 | Frat. |
Raschel | Joseph- | Austria | 1817-1857 | Sac. |
Heyndrickx | Karel- | Belgio | 1851-1875 | Stud. |
Patuzzi | Anton-Karl- | Austria | 1793-1877 | Frat. |
Alvino | Giovanni-Giuseppe- | Italia | 1827-1888 | Sac. |
Seneugres | Stephan- | Belgio | 1806-1892 | Frat. |
Paolini | Biagio- | Italia | 1831-1895 | Sac. |
Kelly | Gualterus-Joachim | Regno Unito | 1831-1898 | Frat. |
Andreoli | Pietro- | Italia | 1822-1899 | Sac. |
Boylan | Andrew- | Irlanda | 1842-1910 | V |
van den Boogaard | Martinus-Leonardus | Paesi Bassi | 1848-1918 | Frat. |
Nienhaus | Bernhard- | Borussia | 1839-1921 | Sac. |
Meister | Johannes-a-Cruce- | Moravia | 1862-1925 | Sac. |
Devarrat | Alfonso-Mario | Germania | 1865-1926 | Frat. |
Kaiser | Karl- | Borussia | 1887-1941 | Sac. |
Arnould | Joseph-Xavier | Belgio | 1885-1944 | Frat. |
Guihéneuf | Joseph- | Francia | 1919-1949 | Sac. |
Stapleton | Thomas-Cuthbertus | Regno Unito | 1884-1950 | Frat. |
Brunner | Joseph- | USA | 1912-1952 | Sac. |
Caseleyr | Louis-Athanase | Belgio | 1885-1957 | Frat. |
Pasdeloup | Everardus- | Paesi Bassi | 1889-1958 | Sac. |
Kauke | Egon- | Germania | 1912-1962 | Sac. |
Conroy | Thomas | USA | 1878-1963 | Frat. |
O’Sullivan | Jeremiah- | Irlanda | 1897-1974 | Frat. |
Murillo Correa | Julio-Roberto- | Colombia | 1933-1985 | Sac. |
Demets | Edgard | Belgio | 1912-1988 | Frat. |
Manthey | Johannes- | Germania | 1905-1989 | Sac. |
Clerkin | John-Patrick- | USA | 1908-1992 | Sac. |
Czapliński | Witold- | Polonia | 1906-1993 | Sac. |
Goldbronn | Auguste- | Germania | 1907-1994 | Sac. |
Dascotte | Walter- | Belgio | 1925-1996 | Sac. |
Bunner | Charles- | Francia | 1942-2000 | Sac. |
Karaś | Marcin- | Polonia | 1910-2003 | Sac. |
de Oliveira Santos | Izidro- | Brasile | 1926-2011 | Sac. |
Hasler | Paul- | Indonesia | 1937-2011 | Sac. |
_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
Napoletano | Antonio | Italia | 1937-2019 | Vesc. |
Bryan | Paul Vincent | USA | 1933-2019 | Sac. |
Clijsters | Pierre | Paesi Bassi | 1936-2021 | Sac. |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione
1. L’irlandese Fratello Walter Joachim Kelly, 1831-1898.
2. L’irlandese Mons. Andrew Boylan, 1842-1910.
3. Il brasiliano P. Izidro de Oliveira Santos, 1926-2011.
4. L’italiano Mons. Antonio Napoletano, 1937-2019
5. L’americano P. Paul Vincent Bryan, 1933-2019.
6. L’americano P. Joseph Brunner, 1912-1952.
7. Il polacco P. Witold Czaplinski, 1906-1993.
8. Il polacco P. Marcin Karas, 1910-2003.
9. L’olandese P. Pierre Clijsters, 1936-2021.
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti