24 febbraio
In questo giorno 50 defunti di cui 8 italiani
La loro memoria durerà in eterno!
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
Cognome | Nome-Relig. | Naz.Nascita | Nasce-Muore | Status |
Travaglione | Lorenzo- | Italia | 1779-1813 | Sac. |
Contursi | Cosimo- | Italia | 0-1814 | Frat. |
Falcone | Alfonso- | Italia | 1791-1816 | Sac. |
Sortino | Ignazio- | Italia | 1804-1838 | Sac. |
Sabelli | Giovanni Giuseppe- | Silessia | 1780-1863 | Sac. |
Schippers | Andreas (Fons)-Aloysius | Borussia | 1801-1869 | Frat. |
De Stasio | Giuseppe Raffaele- | Italia | 1805-1874 | Sac. |
Mueller | Joseph- | Baviera | 1809-1876 | Sac. |
Léon | Abel- | Belgio | 1808-1877 | Sac. |
Burdich | Franz Xaver-Xavier | Boemia | 1806-1880 | Frat. |
Da Silva | Giovanni Battista- | Portogallo | 1814-1883 | Sac. |
Van Aken | Godfried- | Paesi Bassi | 1825-1888 | Sac. |
Jone | Francis-Henry | Wunsttenberg | 1846-1898 | Frat. |
Gucwa | Wacław- | Polonia | 1892-1912 | Stud. |
Franz | Michael-Benno | Baviera | 1846-1920 | Frat. |
Lamontagne | Edouard- | Canada | 1850-1927 | Sac. |
Pluym | Joannes- | Paesi Bassi | 1868-1929 | Sac. |
Mulligan | Martin- | USA | 1869-1932 | Sac. |
Bogner | Franciscus Xav.-Hubertus | Austria | 1876-1933 | Frat. |
Todd | Thomas-Beda | Regno Unito | 1857-1934 | Frat. |
Vega Cuervo | Santos- | Spagna | 1913-1934 | Stud. |
Moitrier | Ernest- | Francia | 1867-1937 | Sac. |
Śmigielski | Władysław-Benon | Polonia | 1868-1940 | Frat. |
Maloney | Stephen-Columba | Irlanda | 1863-1941 | Frat. |
Klimaj | Franciszek-Melchior | Polonia | 1909-1942 | Frat. |
Diedrich | Ferdinand- | Germania | 1911-1945 | Sac. |
Kreuter | Eduard-Eduard | Austria | 1876-1945 | Frat. |
Paulus | Andreas-Andreas | Germania | 1901-1950 | Frat. |
Tisken | Hermano- | Borussia | 1880-1951 | Sac. |
Theissen | Alois-Remigius | Borussia | 1879-1952 | Frat. |
O’Leary | John Baptist- | USA | 1877-1955 | Sac. |
Bienlein | George- | USA | 1877-1958 | Sac. |
Zavodka | Andreas-Joachim | Ungheria | 1877-1958 | Frat. |
Fiévet | Victor-Gaston | Belgio | 1882-1960 | Frat. |
Mathis | James-Matthias | USA | 1887-1963 | Frat. |
Nekula | Stanislav- | Moravia | 1887-1969 | Sac. |
Combat | João Augusto- | Brasile | 1902-1970 | Sac. |
Vailland Hovelaque | Arsenio- | Francia | 1889-1970 | Sac. |
Centrella | Egidio- | Italia | 1883-1976 | Sac. |
Daldosso | Aleardo- | Italia | 1911-1983 | Sac. |
Gómez Pinedo | Daniel- | Spagna | 1896-1984 | Sac. |
Willekens | Albert- | Belgio | 1915-1986 | Sac. |
Curry | Jeremiah-Aloysius | Australia | 1914-1987 | Frat. |
Boudreau | Jos.Andrew-Pancratius | Canada | 1913-1989 | Frat. |
Dworschak | Siegmund- | Cecoslovacchia | 1910-1995 | Sac. |
Ferrajoli | Giuseppe- | Italia | 1913-1996 | Sac. |
Jestl | Anton-Günther | Austria | 1916-1997 | Frat. |
Phạm Ðán Bình | Joseph- | Vietnam | 1936-2011 | Sac. |
Cotant | Charles Edward | USA | 1916-2013 | Sac. |
O’Sullivan | Denis- | Irlanda | 1926-2013 | Sac. |
_________________
______________
_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione
1. L’italiano P. Aleardo Daldosso, 1911-1983.
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti