1 settembre
In questo giorno 38 defunti di cui 6 italiani. La loro memoria durerà in eterno!
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
Eutachio | -Eutachio | Italia | 0-1794 | Frat. |
Anzalone | Michele- | Italia | 1790-1812 | Stud. |
Lombardi | Luigi- | Italia | 1770-1835 | Sac. |
Bourdilloud | Laurent- | Svizzera | 1805-1851 | Sac. |
Pinzarrone | Amadeo- | Italia | 1799-1866 | Sac. |
Nero | Emil- | Baviera | 1818-1884 | Sac. |
Barona Muñoz | Hilario- | Spagna | 1855-1923 | Sac. |
Velasco Arina | Segundo- | Spagna | 1901-1928 | Sac. |
Boyle | Bernardus- | USA | 1904-1929 | Stud. |
Esdaile | Walter- | Regno Unito | 1888-1931 | Sac. |
Geerlings | Joseph- | Paesi Bassi | 1875-1936 | Sac. |
Krebs | Arsène- | Francia | 1871-1946 | Sac. |
Núñez Diz | Cástor- | Spagna | 1894-1946 | Sac. |
Höller | Alfons- | Austria | 1875-1949 | Sac. |
Ryan | Patrick-Benedict | Irlanda | 1871-1949 | Frat. |
Kennedy | Martin- | Canada | 1901-1950 | Sac. |
Marschal | Jérôme- | Francia | 1881-1953 | Sac. |
Dillenbeck | Frederick Gerard- | USA | 1917-1956 | Sac. |
Decker | Aloysius-Clemens | USA | 1900-1957 | Frat. |
McDonald | James-Andrew | Australia | 1883-1957 | Frat. |
Severin | Bernardo- | Borussia | 1896-1958 | Sac. |
Vecchi | Liborio- | Italia | 1892-1960 | Sac. |
Locke | William- | Regno Unito | 1900-1964 | Sac. |
Christl | Eduard- | Baviera | 1886-1966 | Sac. |
Oktábec | Emanuel- | Cecoslovacchia | 1913-1966 | Sac. |
Campos Rodríguez | José- | Spagna | 1916-1975 | Sac. |
Unger | Martin- | Austria | 1916-1983 | Sac. |
Comyns | Joseph- | USA | 1908-1986 | Sac. |
Brown | Louis Edward- | USA | 1913-1987 | Sac. |
Pichlmeier | Johannes B.-Johann | Germania | 1928-1989 | Frat. |
Zigrossi | Antonio- | Italia | 1923-1989 | Sac. |
Van Biesen | Antoon- | Belgio | 1907-1991 | Sac. |
Myers | Patrick- | Irlanda | 1910-1995 | Sac. |
Rodgers | Joseph- | Regno Unito | 1914-1995 | Sac. |
Michalič | Peter-Teodul | Unione Sovietica | 1922-1996 | Frat. |
Bonotti | Mário Antônio- | Brasile | 1913-2008 | Sac. |
Wantuch | Roman- | Polonia | 1934-2010 | Sac. |
________________
_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
Picavet | René | Francia | 1939-2015 | Sac. |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione
1. Il francese P. René Picavet, 1939-2015.
2. Il brasiliano P. Mário Antônio Bonotti, 1913-2008 (foto bis)
3. Lo spagnolo P. Segundo Velasco Arina, 1901-1928, morto in Cina.
4. Il polacco P. Roman Wantuch, 1934-2010 (altra foto)
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti