1 ottobre
In questo giorno 32 defunti di cui 5 italiani. La loro memoria durerà in eterno!
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
D’Ambrosio | Alessandro- | Italia | 1838-1856 | Stud. |
Marotta | Pasquale- | Italia | 1803-1870 | Frat. |
Ballo | Francesco- | Italia | 1808-1883 | Frat. |
Spinillo | Mario- | Italia | 1832-1887 | Sac. |
Hamerle | Leonhard- | Austria | 1845-1910 | Sac. |
Kallenbach | Lawrence-Lawrence | USA | 1857-1910 | Frat. |
Negro Morón | Francisco- | Spagna | 1853-1915 | Sac. |
Reinhardt | William-Eustachius | Saxonia | 1839-1919 | Frat. |
Martini | Giovanni Battista- | Italia | 1864-1925 | Sac. |
Bader | Francis X.- | USA | 1864-1927 | Sac. |
Alonso Martínez | Celso- | Spagna | 1896-1936 | Frat. |
Vesga Fernández | Angel- | Spagna | 1886-1936 | Frat. |
Bérubé | Léon-Prosper | Canada | 1878-1938 | Frat. |
Grill | Alfons- | Germania | 1918-1945 | Stud. |
Ortiz Gil | Atanasio- | Spagna | 1895-1952 | Sac. |
Sippel | John- | USA | 1887-1957 | Sac. |
Gilz | Peter-Hugo | Borussia | 1878-1958 | Frat. |
Perger | Ernest- | Austria | 1886-1963 | Sac. |
Ramos Cabello | Alfonso- | Spagna | 1936-1968 | Frat. |
Czajkowski | Stanisław-Alfons | Polonia | 1884-1969 | Frat. |
Reiter | Joseph- | USA | 1895-1969 | Sac. |
Braun | Albert Philip- | USA | 1891-1972 | Sac. |
Feeny | Justin- | Regno Unito | 1907-1978 | Sac. |
Villard | Joseph- | Francia | 1912-1978 | Sac. |
Daley | Francis John- | USA | 1906-1981 | Sac. |
Pfeifer | Josef- | Austria | 1909-1981 | Sac. |
Skibickij | Petro-Petro | Austria | 1920-1986 | Frat. |
Roosen | Paul- | Belgio | 1920-2010 | Sac. |
Borda Insaurralde | Damián Amancio- | Argentina | 1927-2012 | Sac. |
________________
_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
Malaviaratchi | Philip Benetius Anthony | Sri Lanka | 1941-2015 | Sac. |
Dutka | Stanisław | Polonia | 1929-2015 | Sac. |
Miguel | Miguel Miguel | Spagna | 1936-2020 | Sac. |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione
1. Dal Sri-Lanca P. Philip Benetius Anthony Malaviaratchi, 1941-2015.
2. Il polacco P. Stanisław Dutka, 1929-2015
3. Lo spagnolo P. Miguel Miguel Miguel, 1936-2020.
4. Il polacco Frat. Alfons Stanisław Czajkowski, 1884-1969.
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti