Redentoristi Europei "in aeternum" che hanno professato dal 1841 in poi      
Cognome Nome Nome Relig. Paese Nascita Unitŕ Attuale Unitŕ Originale Nascita Anno Nascita Data  Morte Anno  Morte Data  Stato 1Profes Anno 1Profes Data ProfesFin.  Anno ProfesFin. Data Sacerdote Anno Sacerdote Data
Aalders Stephanus (Stef)   Paesi Bassi 0900 0900 1922 20-gen-1922 1990 18-apr-1990 P 1941 08-set-1941 1945 15-set-1945 1947 09-apr-1947
Aarts Gerardus Willibrordus Paesi Bassi 5002 0900 1936 09-feb-1936 2007 25-feb-2007 FP 1955 08-set-1955 1959 08-set-1959 0  
Abate Luigi Luca Italia 0200 0200 1900 06-nov-1900 1998 10-apr-1998 FP 1926 20-nov-1926 1931 21-mag-1931 0  
Abbate Vincenzo   Italia 0300 0200 1867 30-ago-1867 1886 01-apr-1886 SP 1884 21-nov-1884 1884 21-nov-1884 0  
Abbatelli Giovanni   Italia 0200 0200 1821 21-apr-1821 1904 18-feb-1904 P 1842 06-nov-1842 1842 06-nov-1842 1846 19-set-1846
Abbatiello Domenico   Italia 0200 0200 1888 13-ott-1888 1968 14-giu-1968 P 1904 21-nov-1904 1904 21-nov-1904 1913 26-lug-1913
Abbatiello Virgilio   Italia 0200 0200 1899 11-ago-1899 1978 21-apr-1978 P 1920 30-set-1920 1923 07-ott-1923 1925 29-nov-1925
Abbenante Gennaro Francesco   Italia 0200 0032 1808 15-mag-1808 1878 26-giu-1878 P 1825 29-giu-1825 1825 29-giu-1825 1831 24-set-1831
Abele Franz   Wunsttenberg 0800 0800 1880 11-mag-1880 1949 14-mag-1949 P 1902 08-set-1902 1902 08-set-1902 1907 16-giu-1907
Ablinger Klemens Friedrich Austria 0500 0500 1934 13-apr-1934 2004 14-mar-2004 FP 1960 15-ago-1960 1965 15-ago-1965 0  
Abramski Valentinus   Polonia 0035 0035 1802 06-giu-1802 1868 23-dic-1868 P 1826 08-dic-1826 1826 08-dic-1826 1826 23-apr-1826
Abriol Casimir   Francia 0400 0400 1873 06-apr-1873 1897 29-giu-1897 SP 1896 15-ott-1896 1896 15-ott-1896 0  
Acampora Giosuč   Italia 0032 0030 1772 12-ott-1772 1833 22-giu-1833 P 1791 11-giu-1791 1791 11-giu-1791 1796 17-dic-1796
Acampora Tobia   Italia 0200 0200 1806 03-set-1806 1890 14-set-1890 FP 1852 25-gen-1852 1852 25-gen-1852 0  
Achurra Egurrola Benjamín   Spagna 1500 1500 1895 04-nov-1895 1918 22-nov-1918 SP 1915 24-ago-1915 1915 24-ago-1915 0  
Ackermann Richard   Germania 0800 0800 1904 19-ago-1904 1977 11-mag-1977 P 1934 15-ago-1934 1937 15-ago-1937 1928 29-giu-1928
Ackermann Pierre   Francia 4400 1400 1925 25-dic-1925 1998 22-dic-1998 P 1952 08-set-1952 1955 10-apr-1955 1957 28-set-1957
Adam Germain   Francia 1800 1800 1908 28-mag-1908 1994 02-dic-1994 FP 1936 23-mag-1936 1942 19-mar-1942 0  
Adamec Josephus Procopius Cecoslovacchia 1600 1600 1874 29-lug-1874 1942 10-gen-1942 FP 1910 02-lug-1910 1910 02-lug-1910 0  
Adámek Jarolím   Cecoslovacchia 1600 1600 1915 14-feb-1915 1969 16-dic-1969 P 1934 02-ago-1934 1937 02-set-1937 1941 29-giu-1941
Adámek Jaroslav   Cecoslovacchia 1600 1600 1914 21-lug-1914 1979 21-set-1979 P 1934 02-ago-1934 1937 28-set-1937 1941 29-giu-1941
Adamo Giovanni   Italia 0200 0200 1881 28-nov-1881 1935 09-apr-1935 P 1905 02-feb-1905 1905 02-feb-1905 1911 22-ott-1911
Adams Walter   Regno Unito 1100 1100 1854 07-gen-1854 1927 01-mar-1927 FP 1881 15-ott-1881 1881 15-ott-1881 0  
Addrizza Michele   Italia 0300 0300 1861 24-ott-1861 1944 13-apr-1944 P 1881 19-mar-1881 1881 19-mar-1881 1887 04-giu-1887
Adduca Rosario   Italia 0300 0033 1793 06-ott-1793 1860 19-ago-1860 FP 1827 08-set-1827 1827 08-set-1827 0  
Adinolfi Giuseppe Andrea   Italia 0200 0030 1809 29-nov-1809 1889 07-mag-1889 P 1832 20-set-1832 1832 20-set-1832 1835 14-mar-1835
Adinolfi Luigi Epifanio   Italia 0032 0030 1800 06-gen-1800 1839 06-dic-1839 P 1826 18-mar-1826 1826 18-mar-1826 1828 30-mag-1828
Adriaansen Adrianus Mathias Paesi Bassi 0900 0900 1851 06-set-1851 1888 06-set-1888 FP 1886 21-nov-1886 1886 21-nov-1886 0  
Adriaenssens Piet   Belgio 0600 0600 1865 03-ago-1865 1940 16-feb-1940 P 1885 05-apr-1885 1885 05-apr-1885 1893 03-ott-1893
Aebischer Alfons   Svizzera 5004 1803 1917 16-gen-1917 2005 25-dic-2005 FP 1948 25-dic-1948 1954 27-apr-1954 0  
Aertgeerts Jan   Belgio 0600 0600 1825 26-ott-1825 1869 05-nov-1869 P 1848 15-ott-1848 1848 15-ott-1848 1854 14-set-1854
Aertnys Godfried   Paesi Bassi 0900 0600 1818 11-apr-1818 1849 10-mag-1849 P 1846 24-mag-1846 1846 24-mag-1846 1848 25-giu-1848
Aertnys Josephus (Jozef)   Paesi Bassi 0900 0600 1828 15-gen-1828 1915 30-giu-1915 P 1846 15-ott-1846 1846 15-ott-1846 1848 14-set-1848
Agerer Wendelin   Austria 0500 0500 1836 17-dic-1836 1890 19-mag-1890 P 1856 14-ago-1856 1856 14-ago-1856 1859 27-dic-1859
Agostini Antonio   Italia 0100 0100 1827 07-mar-1827 1903 29-apr-1903 P 1881 24-set-1881 1881 24-set-1881 1855 23-dic-1855
Agostini Bartolomeo   Italia 0100 0100 1869 01-dic-1869 1931 14-dic-1931 FP 1899 06-mag-1899 1899 06-mag-1899 0  
Agostini Giuseppe Maurizio Italia 0100 0100 1898 19-giu-1898 1984 29-apr-1984 FP 1920 08-set-1920 1924 20-lug-1924 0  
Aguilar Toro Enrique Laureano Spagna 1500 1500 1916 16-lug-1916 2011 06-feb-2011 FP 1958 08-set-1958 1964 24-ago-1964 0  
Aguilera López Manuel   Spagna 1500 1500 1902 04-gen-1902 1989 17-apr-1989 FP 1942 24-ago-1942 1948 06-mag-1948 0  
Aherne David   Irlanda 1100 1100 1871 02-gen-1871 1941 09-nov-1941 P 1900 15-ago-1900 1900 15-ago-1900 1895 16-giu-1895
Ahlbrinck Gerardus Gulielmus Maria (Willem )   Paesi Bassi 0900 0900 1885 14-feb-1885 1966 27-ago-1966 P 1904 29-set-1904 1904 29-set-1904 1909 08-ott-1909
Aiello (D'Ajello) Pasquale Gennaro   Italia 0032 0030 1725 03-mar-1725 1806 21-mar-1806 FT 1761   0   0  
Aigltinger Adolphus Philippus Neri Wunsttenberg 0800 0800 1826 07-dic-1826 1877 29-mag-1877 FP 1860 26-mag-1860 1860 26-mag-1860 0  
Aigner Josephus Laurentius Baviera 0800 0500 1823 17-mar-1823 1895 09-mag-1895 SP 1847 26-mar-1847 1847 26-mar-1847 0  
Aigner Sebastian   Baviera 0800 0800 1876 04-gen-1876 1946 29-mar-1946 P 1894 07-ott-1894 1894 07-ott-1894 1899 04-giu-1899
Airaghi Carlo   Italia 0100 0100 1919 01-mag-1919 1991 14-gen-1991 P 1942 01-giu-1942 1945 15-lug-1945 1945 17-mar-1945
Airas González Eduardo   Spagna 1500 1500 1911 09-ott-1911 1993 18-dic-1993 P 1933 24-ago-1933 1937 28-mar-1937 1939 15-gen-1939
Airola Raimondo   Italia 0032 0030 1774 17-mar-1774 1832 10-giu-1832 P 1790 08-dic-1790 1790 08-dic-1790 1796 17-dic-1796
Ajello Giuseppe   Italia 0300 0300 1821 16-set-1821 1891 14-lug-1891 P 1847 31-ott-1847 1847 31-ott-1847 1844 06-apr-1844
Alard Emile   Belgio 0600 0600 1880 18-nov-1880 1938 07-giu-1938 P 1902 29-set-1902 1902 29-set-1902 1905 29-set-1905
Alard Joseph   Belgio 0600 0600 1879 24-gen-1879 1930 29-ott-1930 P 1899 08-ott-1899 1899 08-ott-1899 1902 05-ott-1902
Albano Antonio Andrea Italia 0100 0100 1820 10-feb-1820 1892 07-set-1892 FP 1856 24-giu-1856 1856 24-giu-1856 0  
Alber Johann Ev.   Austria 0500 0500 1864 09-ago-1864 1922 18-mar-1922 P 1887 17-set-1887 1887 17-set-1887 1892 07-ago-1892
Albrecht Thomas   Austria 0500 0500 1905 01-lug-1905 2001 28-gen-2001 P 1929 02-ago-1929 1932 01-ago-1932 1936 12-lug-1936
Albrecht Cyriacus   Baviera 0800 0800 1867 23-gen-1867 1910 09-mar-1910 FP 1903 08-set-1903 1903 08-set-1903 0  
Alesón López Victoriano   Spagna 1500 1500 1885 06-apr-1885 1916 06-gen-1916 FP 1909 25-mar-1909 1909 25-mar-1909 0  
Alessi Salvatore   Italia 0200 0300 1931 12-ott-1931 2007 22-ott-2007 P 1952 29-set-1952 1955 29-set-1955 1959 06-dic-1959
Alessio Francesco Xaverio   Italia 0200 0200 1843   1863   SP 1860 22-apr-1860 1860 22-apr-1860 0  
Alfano Francesco Maria   Italia 0200 0032 1785 03-set-1785 1864 06-gen-1864 P 1802 08-dic-1802 1802 08-dic-1802 0  
Alfieri Carmine   Italia 0200 0200 1925 02-dic-1925 1997 03-gen-1997 P 1945 29-set-1945 1948 29-set-1948 1952 23-mar-1952
Alimenti Nicola   Italia 0200 0200 1825 10-mag-1825 1881 06-set-1881 P 1844 26-mag-1844 1844 26-mag-1844 1854 23-dic-1854
Aliste Villafáfila Isaías   Spagna 1500 1500 1905 06-lug-1905 1984 30-dic-1984 P 1925 24-ago-1925 1928 15-set-1928 1930 20-set-1930
Allaer Emile   Belgio 0600 0600 1871 22-mag-1871 1960 06-feb-1960 P 1897 03-ott-1897 1897 03-ott-1897 1902 05-ott-1902
Allamand Fortunat   Francia 0400 0400 1858 05-feb-1858 1914 13-gen-1914 FP 1885 19-lug-1885 1885 19-lug-1885 0  
Allamanno Tarcisio   Italia 0100 0100 1919 20-set-1919 1998 11-giu-1998 P 1938 29-set-1938 1941 29-ott-1941 1945 17-mar-1945
Allandre Tomasz Stefan   Borussia 0035 0035 1773   1796 30-lug-1796 D 1794   1794   0  
Allard Arthur   Belgio 3200 0600 1904 27-ago-1904 1975 14-set-1975 P 1924 21-set-1924 1928 21-set-1928 1929 22-set-1929
Allegaert Valentijn Valentinus Belgio 0600 0600 1869 21-ott-1869 1944 06-mar-1944 FP 1899 15-ott-1899 1899 15-ott-1899 0  
Allet Ignace   Svizzera 0400 0400 1825 03-ago-1825 1888 30-ott-1888 P 1845 28-dic-1845 1845 28-dic-1845 1851 19-lug-1851
Allet Otmaro   Svizzera 1500 0400 1851 21-lug-1851 1914 28-nov-1914 P 1872 18-dic-1872 1872 18-dic-1872 1878 14-lug-1878
Allet Pierre Marie   Svizzera 0400 0400 1840 22-gen-1840 1935 05-feb-1935 P 1862 15-ott-1862 1862 15-ott-1862 1866 23-set-1866
Allonas Jean Baptiste   Francia 0400 0034 1804 29-apr-1804 1847 04-mag-1847 P 1824 09-nov-1824 1824 09-nov-1824 1827 22-mar-1827
Alomia Giuseppe   Italia 0200 0300 1944 29-ago-1944 2010 29-mar-2010 FP 1962 29-set-1962 1970 19-set-1970 0  
Alonso Alvarez Eduardo   Spagna 1500 1500 1899 28-ott-1899 1922 13-giu-1922 SP 1917 24-ago-1917 1917 24-ago-1917 0  
Alonso Garmón Julio   Spagna 1500 1500 1942 31-gen-1942 2000 01-dic-2000 P 1961 15-ago-1961 1965 05-set-1965 1967 27-ago-1967
Alonso López Leoncio   Spagna 1500 1500 1899 01-dic-1899 1981 15-dic-1981 FP 1919 21-lug-1919 1925 18-lug-1925 0  
Alonso Martínez Celso   Spagna 1500 1500 1896 28-lug-1896 1936 01-ott-1936 FT 1920 25-dic-1920 0   0  
Alonso Sebastián Francisco   Spagna 1500 1500 1919 16-apr-1919 2003 06-apr-2003 P 1937 24-ago-1937 1942 30-mag-1942 1943 21-mar-1943
Alonso Yárritu Cirilo   Spagna 1500 1500 1910 29-mar-1910 1971 29-nov-1971 P 1927 24-ago-1927 1931 15-set-1931 1932 02-ott-1932
Alonso Yárritu Ricardo   Spagna 1500 1500 1913 09-giu-1913 2006 07-dic-2006 P 1930 24-ago-1930 1936 15-giu-1936 1936 25-ott-1936
Alt Valentin   Germania 0800 0800 1898 27-lug-1898 1972 11-lug-1972 P 1921 09-set-1921 1924 10-set-1924 1926 01-ago-1926
Altarelli Ludovico   Italia 0200 0032 1762 15-dic-1762 1852 08-nov-1852 P 1783 30-mar-1783 1783 30-mar-1783 1786 01-apr-1786
Altmann Karl   Silessia 1000 0500 1897 09-lug-1897 1975 20-dic-1975 P 1920 28-mag-1920 1923 16-set-1923 1925 10-ago-1925
Altmayer Julius   Francia 1800 1800 1911 16-feb-1911 1946 27-ott-1946 P 1931 08-set-1931 1934 09-nov-1934 1936 02-ago-1936
Alvarez García Félix Florentino Spagna 1500 1500 1907 11-giu-1907 1983 06-ago-1983 FP 1926 25-mar-1926 1932 25-mar-1932 0  
Alvarez García Marcos   Spagna 1500 1500 1863 23-ott-1863 1938 27-nov-1938 FP 1902 19-mar-1902 1902 19-mar-1902 0  
Alvarez Hurtado Lucas   Spagna 1500 1500 1916 12-apr-1916 2010 06-ago-2010 P 1934 24-ago-1934 1941 30-ago-1941 1942 21-mar-1942
Álvarez Hurtado Guzmán   Spagna 1500 1500 1917 23-nov-1917 2006 12-ago-2006 P 1934 24-ago-1934 1940 01-nov-1940 1941 09-mar-1941
Alvarez Palacios Restituto   Spagna 1500 1500 1887 09-giu-1887 1955 10-lug-1955 P 1906 08-set-1906 1906 08-set-1906 1911 08-set-1911
Álvarez Verdes Lorenzo   Spagna 1500 1500 1934 28-gen-1934 2007 01-nov-2007 P 1952 24-ago-1952 1955 29-set-1955 1959 11-gen-1959
Alves Bernardus Alexius Paesi Bassi 0900 0900 1898 24-apr-1898 1952 26-set-1952 FP 1925 28-apr-1925 1928 28-apr-1928 0  
Alvino Francesco   Italia 0200 0200 1829 05-ago-1829 1911 19-gen-1911 FP 1856 13-ago-1856 1856 13-ago-1856 0  
Alvino Francesco Saverio   Italia 0200 0200 1831 07-feb-1831 1897 11-feb-1897 P 1848 24-ago-1848 1848 24-ago-1848 1856 07-feb-1856
Alvino Giovanni Giuseppe   Italia 0200 0200 1827 14-mar-1827 1888 25-mar-1888 P 1848 24-ago-1848 1848 24-ago-1848 1856 07-feb-1856
Amabile Silvestro   Italia 0200 0032 1800 13-apr-1800 1877 20-ott-1877 FP 1833 10-feb-1833 1833 10-feb-1833 0  
Amabile Francesco Saverio   Italia 0200 0200 1814 26-feb-1814 1895 15-mar-1895 P 1841 13-nov-1841 1841 13-nov-1841 1842 24-set-1842
Amarante Biagio   Italia 0032 0030 1722 25-nov-1722 1761 02-nov-1761 P 1744 12-lug-1744 1744 12-lug-1744 1745 13-giu-1745
Amarante Gerardo   Italia 0200 0200 1920 02-ott-1920 1972 05-dic-1972 P 1938 29-set-1938 1941 15-ott-1941 1945 18-mar-1945
Amato Francesco   Italia 0032 0030 1743 04-ott-1743 1810 28-lug-1810 P 1769 10-mag-1769 1769 10-mag-1769 1768 24-lug-1768
Amato Paolo   Italia 0032 0030 1729 28-ott-1729 1785 20-nov-1785 FT 0   0   0  
Amato Leopoldo   Italia 0300 0033 1802   1867 26-giu-1867 FP 1826 03-set-1826 1826 03-set-1826 0  
Ambros Alfons Augustin Germania 0800 0800 1900 02-lug-1900 1945 16-apr-1945 FP 1921 14-mag-1921 1924 15-mag-1924 0  
Amendola Giovanni Battista   Italia 0200 0032 1787 05-giu-1787 1870 09-nov-1870 P 1806 17-mag-1806 1806 17-mag-1806 1811 08-giu-1811
Amendola Luigi   Italia 0200 0032 1803 20-mar-1803 1870 14-gen-1870 FT 0   0   0  
Amendola Francesco di Paola Francesco di Paola Italia 0200 0200 1875 20-apr-1875 1949 25-set-1949 FP 1908 04-mag-1908 1908 04-mag-1908 0  
Amendolara Pasquale Giovanni   Italia 0032 0030 1723 20-dic-1723 1758 01-mag-1758 P 1748 25-mar-1748 1748 25-mar-1748 1751 24-feb-1751
Ametsberger Eugen   Germania 0800 0800 1913 25-dic-1913 1997 01-ago-1997 P 1936 09-mag-1936 1939 04-nov-1939 1946 22-dic-1946
Ammer Georgius Georgius Francia 1800 0050 1863 04-ago-1863 1939 30-giu-1939 FP 1900 29-mar-1900 1900 29-mar-1900 0  
Ammirati Filippo   Italia 0032 0030 1817 17-set-1817 1836 17-ott-1836 SP 1835 08-mar-1835 1835 08-mar-1835 0  
Ammirati Alessandro   Italia 0200 0032 1815 10-set-1815 1896 04-feb-1896 P 1833 29-set-1833 1833 29-set-1833 1839 23-feb-1839
Ampe Michel Clemens Belgio 0600 0600 1926 13-mar-1926 1988 24-dic-1988 FP 1946 15-ago-1946 1952 04-mag-1952 0  
Amshoff Josef   Germania 1000 1000 1914 08-giu-1914 2001 11-lug-2001 P 1936 06-apr-1936 1939 23-apr-1939 1941 16-feb-1941
Ancona Vito Nicola   Italia 0200 0200 1838 25-ago-1838 1860 06-mag-1860 SP 1858 10-mar-1858 1858 10-mar-1858 0  
Ancora Matteo   Italia 0032 0030 1735   1824 14-dic-1824 FT 0   0   0  
André Luis   Francia 1500 0400 1830 10-lug-1830 1908 14-apr-1908 FP 1854 02-feb-1854 1854 02-feb-1854 0  
André Marie-Joseph   Francia 1800 1800 1911 20-dic-1911 1991 25-dic-1991 P 1931 08-set-1931 1936 09-nov-1936 1937 01-ago-1937
Andrée Heinrich   Germania 1000 1000 1913 01-nov-1913 1945 29-ago-1945 ST 1938 31-mar-1938 0   0  
Andreoli Pietro   Italia 0200 0032 1822 13-mar-1822 1899 25-mar-1899 P 1839 01-gen-1839 1839 01-gen-1839 1844 21-set-1844
Andrčs Lucien   Francia 1800 1800 1897 07-gen-1897 1979 17-lug-1979 FP 1922 08-set-1922 1923 09-mag-1923 0  
Andrés Martínez Santiago   Spagna 1500 1500 1882 25-lug-1882 1921 19-apr-1921 P 1903 12-apr-1903 1903 12-apr-1903 1908 14-mar-1908
Andrés Tobar Ignacio   Spagna 1500 0401 1876 21-apr-1876 1903 11-mag-1903 P 1894 08-set-1894 1894 08-set-1894 1900 31-mar-1900
Andries Emiel   Belgio 0600 0600 1883 07-mar-1883 1962 30-ago-1962 P 1902 29-set-1902 1902 29-set-1902 1908 29-set-1908
Andrijiw Théodore Fedor Australia 3200 0600 1914 23-mar-1914 1988 27-ago-1988 FP 1957 15-set-1957 1963 18-apr-1963 0  
Andris Hermann   Baden 1000 0500 1879 31-mar-1879 1953 26-lug-1953 P 1900 02-ago-1900 1900 02-ago-1900 1906 01-ago-1906
Andris Paul   Francia 4400 1400 1915 29-giu-1915 2011 27-nov-2011 P 1934 08-set-1934 1941 13-apr-1941 1942 21-set-1942
Angelini Giovanni   Italia 0200 0032 1800 13-dic-1800 1879 21-nov-1879 FP 1822 21-nov-1822 1822 21-nov-1822 0  
Angerer Karl Hermann Austria 0500 0500 1879 18-apr-1879 1944 15-mag-1944 FP 1919 16-ott-1919 1922 16-ott-1922 0  
Aniballi Cesare   Italia 0100 0100 1871 09-ott-1871 1951 23-mag-1951 P 1894 31-gen-1894 1894 31-gen-1894 1897 13-giu-1897
Anich Theodor   Baviera 0800 0800 1836 27-mag-1836 1923 04-feb-1923 P 1896 04-ott-1896 1896 04-ott-1896 1859 13-ago-1859
Aniello Pasquale   Italia 0200 0200 1859 07-apr-1859 1944 24-set-1944 FP 1890 01-nov-1890 1890 01-nov-1890 0  
Annessi Emilio   Italia 0100 0100 1876 10-ago-1876 1915 13-gen-1915 P 1899 02-feb-1899 1899 02-feb-1899 1901 22-dic-1901
Annexi Pierre   Svizzera 0400 0400 1824 11-apr-1824 1847 27-feb-1847 SP 1845 28-dic-1845 1845 28-dic-1845 0  
Annunziata Gaetano   Italia 0200 0200 1850 03-mag-1850 1923 11-giu-1923 FP 1898 21-mag-1898 1898 21-mag-1898 0  
Ansalone Giovanni Battista   Italia 0032 0030 1734 28-mar-1734 1818 01-apr-1818 P 1756 08-set-1756 1756 08-set-1756 0  
Ansalone Francesco Mariano   Italia 0200 0032 1800 07-set-1800 1882 20-apr-1882 P 1819 08-set-1819 1819 08-set-1819 1824 03-apr-1824
Antier Jean Alphonse Francia 4400 1400 1901 13-ago-1901 1999 19-feb-1999 FP 1922 08-set-1922 1928 25-mar-1928 0  
Antoine Henri   Francia 0400 0400 1877 13-set-1877 1954 14-apr-1954 P 1911 08-set-1911 1911 08-set-1911 1901 29-giu-1901
Antoine Joseph   Francia 1800 0400 1870 16-nov-1870 1933 30-lug-1933 P 1893 08-set-1893 1893 08-set-1893 1898 10-ago-1898
Antońanzas Lorente Isidoro   Spagna 0401 0500 1806 04-apr-1806 1845 09-apr-1845 P 1843 31-ott-1843 1843 31-ott-1843 1830 06-giu-1830
Antonanzianzo Antonio   Italia 0300 0032 0   1845   P 0   0   0  
Antonio   Antonio Italia 0032 0030 0   1760 06-lug-1760 FT 0   0   0  
Antzenberger Jean-Baptiste   Francia 0400 0400 1879 28-lug-1879 1954 02-set-1954 P 1902 08-set-1902 1902 08-set-1902 1907 29-set-1907
Antzenberger Joseph   Germania 0400 0400 1892 01-apr-1892 1979 12-mar-1979 P 1913 08-set-1913 1913 08-set-1913 1919 23-feb-1919
Anzalone Michele   Italia 0033 0030 1790 09-apr-1790 1812 01-set-1812 SP 1810   1810   0  
Anzalone Giuseppe   Italia 0300 0033 1783   1858 09-mar-1858 FP 1807   1807   0  
Anzalone Vittorio   Italia 0200 0200 1922 21-lug-1922 1979 25-mag-1979 FP 1941 02-dic-1941 1946 21-lug-1946 0  
Anzenberger Franz   Austria 0500 0500 1862 03-ott-1862 1937 06-mag-1937 P 1882 23-ago-1882 1882 23-ago-1882 1888 10-ago-1888
Apezteguía Cía Marinho   Spagna 3300 1500 1920 17-lug-1920 2007 29-ago-2007 P 1938 24-ago-1938 1944 25-giu-1944 1945 04-feb-1945
Apice Bernardo Maria   Italia 0032 0030 1728 21-dic-1728 1769 09-dic-1769 P 1748 06-gen-1748 1748 06-gen-1748 1752  
Apicella Baldassarre   Italia 0032 0030 1744 15-gen-1744 1817 22-lug-1817 P 1762 08-set-1762 1762 08-set-1762 0  
Apicella Gabriele   Italia 0200 0200 1810 14-feb-1810 1876 08-mag-1876 FP 1845 22-lug-1845 1845 22-lug-1845 0  
Appelmans Eduard Laurentius Belgio 0600 0600 1900 05-giu-1900 1956 26-mar-1956 FP 1922 04-giu-1922 1926 01-nov-1926 0  
Appl František   Cecoslovacchia 1600 0051 1905 30-set-1905 1987 27-ago-1987 P 1925 15-ago-1925 1930 19-set-1930 1932 29-giu-1932
Araujo Araujo Manuel   Spagna 1500 1500 1898 23-dic-1898 1920 04-dic-1920 SP 1916 24-ago-1916 1916 24-ago-1916 0  
Arbeloa Solano Gregorio   Spagna 1500 1500 1876 18-gen-1876 1954 20-ott-1954 P 1919 21-lug-1919 1922 15-set-1922 1903 19-dic-1903
Arbilla Arbeloa José   Spagna 1500 1500 1892 31-mag-1892 1922 31-gen-1922 P 1911 08-set-1911 1911 08-set-1911 1918 02-feb-1918
Arce Díez Mariano   Spagna 1500 1500 1903 17-ott-1903 1991 31-dic-1991 P 1921 27-ago-1921 1925 15-set-1925 1926 26-set-1926
Arce Martínez Timoteo   Spagna 1500 1500 1898 24-gen-1898 1975 19-ago-1975 P 1916 24-ago-1916 1916 24-ago-1916 1922 29-gen-1922
Arcuri Carlantonio   Italia 0200 0032 1802 22-lug-1802 1863 18-dic-1863 P 1821 10-mar-1821 1821 10-mar-1821 1826 11-mar-1826
Arena Andrea Leonardo Italia 0100 0100 1875 17-mar-1875 1927 27-lug-1927 FP 1907 21-apr-1907 1907 21-apr-1907 0  
Arens Bernhard   Borussia 1000 1000 1878 22-ago-1878 1957 13-feb-1957 P 1899 14-set-1899 1899 14-set-1899 1904 21-set-1904
Arens Winkelmann Hans (Juan Bautista)   Borussia 1000 1000 1899 04-nov-1899 1979 30-gen-1979 P 1922 15-mar-1922 1925 20-set-1925 1927 24-apr-1927
Arenth Matthias   Borussia 1000 1000 1846 17-mag-1846 1895 17-gen-1895 P 1876 07-apr-1876 1876 07-apr-1876 1871 26-ago-1871
Ariz Elcarte Maximino   Spagna 1500 1500 1900 02-ago-1900 1968 30-mar-1968 P 1919 24-ago-1919 1922 15-set-1922 1924 21-set-1924
Armada Rodríguez Antonio   Spagna 1500 1500 1898 06-apr-1898 1981 05-lug-1981 P 1918 24-ago-1918 1921 15-ago-1921 1923 11-nov-1923
Armendáriz Veramendi Lorenzo   Spagna 1500 1500 1899 21-dic-1899 1996 17-mar-1996 FP 1920 13-nov-1920 1925 11-giu-1925 0  
Arnold Joseph   Germania 0500 0035 1812 28-set-1812 1876 08-gen-1876 P 1835 18-dic-1835 1835 18-dic-1835 1838 10-mar-1838
Arnold Louis   Francia 1800 1800 1895 02-giu-1895 1951 18-nov-1951 P 1920 09-set-1920 1923 09-set-1923 1925 19-set-1925
Arnoldy Petrus   Lussenburgo 0500 0400 1825 23-apr-1825 1892 20-ott-1892 P 1851 17-nov-1851 1851 17-nov-1851 1852 18-set-1852
Arnould Joseph Xavier Belgio 0600 0600 1885 10-apr-1885 1944 25-mar-1944 FP 1917 03-mag-1917 1917 03-mag-1917 0  
Aróztegui Oternín Juan Bautista   Spagna 1500 1500 1902 02-nov-1902 1955 09-set-1955 FT 1931 24-feb-1931 0   0  
Arrowsmith James Ambrose Regno Unito 1100 1100 1900 24-dic-1900 1981 31-mar-1981 FP 1947 17-ott-1947 1953 16-ott-1953 0  
Artazzo Filiberto   Italia 0100 0100 1906 22-ott-1906 1933 26-apr-1933 FT 1932 29-set-1932 1933 25-apr-1933 0  
Arthurs Hugo   Irlanda 1300 1300 1908 13-mar-1908 1994 12-dic-1994 P 1931 08-set-1931 1936 08-set-1936 1936 20-set-1936
Arzt Edmund   Germania 1000 1602 1914 08-mar-1914 1990 17-mag-1990 P 1933 02-ago-1933 1937 24-set-1937 1940 30-giu-1940
Asbroek Joannes ten Aurelius Paesi Bassi 0900 0900 1912 19-set-1912 1985 08-ago-1985 FP 1938 16-mar-1938 1942 16-mar-1942 0  
Aschauer Engelbert Josef Germania 0800 0800 1897 06-apr-1897     FT 1932 26-apr-1932 0   0  
Aschauer Georg Peter Baviera 0800 0800 1880 28-apr-1880 1941 06-dic-1941 FP 1904 08-set-1904 1904 08-set-1904 0  
Aschbacher Johann   Austria 0500 0500 1830 08-dic-1830 1902 05-set-1902 P 1856 25-set-1856 1856 25-set-1856 1859 07-ago-1859
Aschenbrenner Jakob Jakob Germania 0800 1602 1911 26-mag-1911 1992 23-mar-1992 FP 1930 03-feb-1930 1934 02-feb-1934 0  
Asen Josef   Germania 0800 0800 1898 30-nov-1898 1986 11-lug-1986 P 1927 18-mag-1927 1930 18-mag-1930 1922 29-giu-1922
Assanti Paolino Michele   Italia 0200 0032 1821 01-mag-1821 1890 27-feb-1890 P 1838 01-nov-1838 1838 01-nov-1838 1844 21-set-1844
Aßmann Alfons-Johannes Hyazinth Germania 1000 1000 1911 29-nov-1911 1996 27-feb-1996 FP 1932 16-ott-1932 1938 28-apr-1938 0  
Astuti Alfonso   Italia 0200 0200 1857 12-gen-1857 1933 03-gen-1933 FP 1901 08-dic-1901 1901 08-dic-1901 0  
Attenhauser Josef Kajetan Baviera 0800 0800 1847 27-mar-1847 1914 02-ago-1914 FP 1881 23-gen-1881 1881 23-gen-1881 0  
Atzberger Josef   Baviera 0800 0800 1870 27-apr-1870 1949 21-dic-1949 P 1889 04-ott-1889 1889 04-ott-1889 1893 21-set-1893
