9 novembre
In questo giorno 47 defunti di cui 8 italiani. La loro memoria durerà in eterno!
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
Picone | Pietrangelo- | Italia | 1733-1754 | Stud. |
Tortorella | Angelantonio- | Italia | 1754-1830 | Sac. |
Koehler | Antonius- | 0-1837 | Stud. | |
Liguori | Franc. Saverio- | Italia | 1811-1864 | Frat. |
Amendola | Giovanni Battista- | Italia | 1787-1870 | Sac. |
Tessitore | Giulio- | Italia | 1819-1885 | Sac. |
Kuper | Henry- | Borussia | 1842-1887 | Sac. |
Bründl | Georg-Stanislaus | Baviera | 1818-1893 | Frat. |
Edelmann | Albert- | Wunsttenberg | 1836-1899 | Sac. |
Quignard | Albert- | Francia | 1859-1900 | Sac. |
Quintana | Lucio- | Spagna | 1861-1914 | Frat. |
Fröhlich | Joseph- | Borussia | 1828-1917 | Sac. |
Mullane | Daniel Joseph- | USA | 1859-1917 | Sac. |
Langley | Edmund- | Irlanda | 1860-1923 | Sac. |
Cahill | Paul Milton- | USA | 1874-1926 | Sac. |
Speicher | Nikolaus- | Lussenburgo | 1844-1929 | Sac. |
Marhold | Joannes Nep.- | Austria | 1898-1936 | Sac. |
Caulliez | Joseph- | Francia | 1871-1939 | Sac. |
Moore | Edward- | Canada | 1908-1939 | Sac. |
Aherne | David- | Irlanda | 1871-1941 | Sac. |
Miklík | Josephus- | Moravia | 1886-1947 | Sac. |
Palacios Noguerón | Leonardo- | Spagna | 1881-1948 | Frat. |
Lagueux | Noël-Noël | Canada | 1901-1949 | Frat. |
Toti | Nicola-Nicola | Italia | 1878-1953 | Frat. |
Esposito | Alfonso-Alfonso | Italia | 1884-1956 | Frat. |
Koch | Joseph-Aloysius | Wunsttenberg | 1886-1957 | Frat. |
Chaineux | Jacques- | Belgio | 1883-1961 | Sac. |
Baguet | Léon- | Belgio | 1885-1963 | Sac. |
Pfaff | Lucien- | Francia | 1902-1963 | Sac. |
Ruijter | Henricus (Henri)- | Paesi Bassi | 1876-1966 | Sac. |
Tribull | John- | USA | 1902-1968 | Sac. |
Matamala Ramírez | Florencio- | Cile | 1915-1975 | Frat. |
Leroy | Albert- | Francia | 1923-1981 | Sac. |
Ory | Gaston- | Francia | 1914-1983 | Sac. |
Powers | James- | USA | 1905-1986 | Sac. |
Dierckx | Jules-Juul | Belgio | 1929-1988 | Frat. |
Hüskens | Jozef-Jeroen | Paesi Bassi | 1923-1995 | Frat. |
Strella | John Mich.Anthony | USA | 1916-1996 | Frat. |
Manton | Joseph Eugene- | USA | 1904-1998 | Sac. |
Michaud | Gilbert- | Canada | 1919-1998 | Sac. |
Hensgen | John Alphonsus Louis | USA | 1911-1999 | Sac. |
Sastre Franco | Bernardo- | Spagna | 1915-1999 | Sac. |
Sánchez Segarra | Enrique- | Ecuador | 1923-2002 | Sac. |
Panizzo | Gino- | Italia | 1913-2004 | Sac. |
Gavigan | Thomas Joseph- | USA | 1934-2005 | Sac. |
Irala Troche | Hugo Simon- | Paraguay | 1934-2005 | Sac. |
Pérez Núñez | Pedro | Spagna | 1931-2013 | Sac. |
_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione
1. Lo spagnolo P. Pedro Pérez Núñez, 1932-2013.
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti